- 130 g/m²
- 70% cotton
- 30% polyester
- oxford fabric
- pearlised buttons
- curved hemline
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| size | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL |
| color | BLACK, BLUE, GREY, WHITE |
| Variant | Product Dimensions | Product Weight | Packaging Dimensions | Pieces/Carton | Carton Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACK | S | Code: BAS-808-BL-S | L: 34.8 | W: 25.6 | 0.14 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 6.08 |
| BLACK | M | Code: BAS-808-BL-M | L: 29.1 | W: 29.3 | 0.18 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 6.46 |
| BLACK | L | Code: BAS-808-BL-L | L: 36.8 | W: 27.5 | 0.17 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 6.2 |
| BLACK | XL | Code: BAS-808-BL-XL | L: 35.8 | W: 26.7 | 0.17 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 7.16 |
| BLACK | 2XL | Code: BAS-808-BL-2XL | L: 34.7 | W: 26.7 | 0.18 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 7.58 |
| BLACK | 3XL | Code: BAS-808-BL-3XL | L: 31.5 | W: 28.2 | 0.23 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 8 |
| BLACK | 4XL | Code: BAS-808-BL-4XL | L: 31.8 | W: 28.5 | 0.24 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 8.3 |
| BLUE | S | Code: BAS-808-BU-S | L: 34.8 | W: 25.6 | 0.14 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 6.08 |
| BLUE | M | Code: BAS-808-BU-M | L: 29.1 | W: 29.3 | 0.18 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 6.46 |
| BLUE | L | Code: BAS-808-BU-L | L: 36.8 | W: 27.5 | 0.17 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 6.2 |
| BLUE | XL | Code: BAS-808-BU-XL | L: 35.8 | W: 26.7 | 0.17 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 7.16 |
| BLUE | 2XL | Code: BAS-808-BU-2XL | L: 34.7 | W: 26.7 | 0.18 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 7.58 |
| BLUE | 3XL | Code: BAS-808-BU-3XL | L: 31.5 | W: 28.2 | 0.23 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 8 |
| BLUE | 4XL | Code: BAS-808-BU-4XL | L: 31.8 | W: 28.5 | 0.24 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 8.3 |
| GREY | S | Code: BAS-808-GY-S | L: 34.8 | W: 25.6 | 0.14 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 6.08 |
| GREY | M | Code: BAS-808-GY-M | L: 29.1 | W: 29.3 | 0.18 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 6.46 |
| GREY | L | Code: BAS-808-GY-L | L: 36.8 | W: 27.5 | 0.17 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 6.2 |
| GREY | XL | Code: BAS-808-GY-XL | L: 35.8 | W: 26.7 | 0.17 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 7.16 |
| GREY | 2XL | Code: BAS-808-GY-2XL | L: 34.7 | W: 26.7 | 0.18 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 7.58 |
| GREY | 3XL | Code: BAS-808-GY-3XL | L: 31.5 | W: 28.2 | 0.23 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 8 |
| GREY | 4XL | Code: BAS-808-GY-4XL | L: 31.8 | W: 28.5 | 0.24 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 8.3 |
| WHITE | S | Code: BAS-808-W-S | L: 34.8 | W: 25.6 | 0.14 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 6.08 |
| WHITE | M | Code: BAS-808-W-M | L: 29.1 | W: 29.3 | 0.18 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 6.46 |
| WHITE | L | Code: BAS-808-W-L | L: 36.8 | W: 27.5 | 0.17 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 6.2 |
| WHITE | XL | Code: BAS-808-W-XL | L: 35.8 | W: 26.7 | 0.17 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 7.16 |
| WHITE | 2XL | Code: BAS-808-W-2XL | L: 34.7 | W: 26.7 | 0.18 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 7.58 |
| WHITE | 3XL | Code: BAS-808-W-3XL | L: 31.5 | W: 28.2 | 0.23 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 8 |
| WHITE | 4XL | Code: BAS-808-W-4XL | L: 31.8 | W: 28.5 | 0.24 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 8.3 |











