- 150 g/m²
- 100% cotton single jersey knit
- age: 3-4 to 13-14
- short sleeve
- ribbed crew neck
- standard fit
Cotton: Extremely durable & comfortable. This natural fabric is hypoallergenic & breathable.
Cotton: Extremely durable & comfortable. This natural fabric is hypoallergenic & breathable.
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| size | 104, 116, 128, 140, 152, 164 |
| color | BLACK, LIGHT BLUE, LIME, NAVY, ORANGE, RED, ROYAL BLUE, WHITE, YELLOW |
| Variant | Product Dimensions | Product Weight | Packaging Dimensions | Pieces/Carton | Carton Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACK | 104 | Code: BAS-4757-BL-104 | L: 23 | W: 23.8 | 0.06 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 7.13 |
| BLACK | 116 | Code: BAS-4757-BL-116 | L: 24.3 | W: 26.3 | 0.06 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 7.9 |
| BLACK | 128 | Code: BAS-4757-BL-128 | L: 27 | W: 26.2 | 0.07 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 9.49 |
| BLACK | 140 | Code: BAS-4757-BL-140 | L: 23.9 | W: 25.7 | 0.09 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 10.08 |
| BLACK | 152 | Code: BAS-4757-BL-152 | L: 30.1 | W: 30.5 | 0.11 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 11.93 |
| BLACK | 164 | Code: BAS-4757-BL-164 | L: 28.1 | W: 27.4 | 0.13 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 12.8 |
| LIGHT BLUE | 104 | Code: BAS-4757-LB-104 | L: 23 | W: 23.8 | 0.06 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 7.13 |
| LIGHT BLUE | 116 | Code: BAS-4757-LB-116 | L: 24.3 | W: 26.3 | 0.06 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 7.9 |
| LIGHT BLUE | 128 | Code: BAS-4757-LB-128 | L: 27 | W: 26.2 | 0.07 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 9.49 |
| LIGHT BLUE | 140 | Code: BAS-4757-LB-140 | L: 23.9 | W: 25.7 | 0.09 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 10.08 |
| LIGHT BLUE | 152 | Code: BAS-4757-LB-152 | L: 30.1 | W: 30.5 | 0.11 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 11.93 |
| LIGHT BLUE | 164 | Code: BAS-4757-LB-164 | L: 28.1 | W: 27.4 | 0.13 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 12.8 |
| LIME | 104 | Code: BAS-4757-L-104 | L: 23 | W: 23.8 | 0.06 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 7.13 |
| LIME | 116 | Code: BAS-4757-L-116 | L: 24.3 | W: 26.3 | 0.06 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 7.9 |
| LIME | 128 | Code: BAS-4757-L-128 | L: 27 | W: 26.2 | 0.07 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 9.49 |
| LIME | 140 | Code: BAS-4757-L-140 | L: 23.9 | W: 25.7 | 0.09 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 10.08 |
| LIME | 152 | Code: BAS-4757-L-152 | L: 30.1 | W: 30.5 | 0.11 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 11.93 |
| LIME | 164 | Code: BAS-4757-L-164 | L: 28.1 | W: 27.4 | 0.13 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 12.8 |
| NAVY | 104 | Code: BAS-4757-N-104 | L: 23 | W: 23.8 | 0.06 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 7.13 |
| NAVY | 116 | Code: BAS-4757-N-116 | L: 24.3 | W: 26.3 | 0.06 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 7.9 |
| NAVY | 128 | Code: BAS-4757-N-128 | L: 27 | W: 26.2 | 0.07 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 9.49 |
| NAVY | 140 | Code: BAS-4757-N-140 | L: 23.9 | W: 25.7 | 0.09 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 10.08 |
| NAVY | 152 | Code: BAS-4757-N-152 | L: 30.1 | W: 30.5 | 0.11 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 11.93 |
| NAVY | 164 | Code: BAS-4757-N-164 | L: 28.1 | W: 27.4 | 0.13 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 12.8 |
| ORANGE | 104 | Code: BAS-4757-O-104 | L: 23 | W: 23.8 | 0.06 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 7.13 |
| ORANGE | 116 | Code: BAS-4757-O-116 | L: 24.3 | W: 26.3 | 0.06 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 7.9 |
| ORANGE | 128 | Code: BAS-4757-O-128 | L: 27 | W: 26.2 | 0.07 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 9.49 |
| ORANGE | 140 | Code: BAS-4757-O-140 | L: 23.9 | W: 25.7 | 0.09 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 10.08 |
| ORANGE | 152 | Code: BAS-4757-O-152 | L: 30.1 | W: 30.5 | 0.11 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 11.93 |
| ORANGE | 164 | Code: BAS-4757-O-164 | L: 28.1 | W: 27.4 | 0.13 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 12.8 |
| RED | 104 | Code: BAS-4757-R-104 | L: 23 | W: 23.8 | 0.06 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 7.13 |
| RED | 116 | Code: BAS-4757-R-116 | L: 24.3 | W: 26.3 | 0.06 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 7.9 |
| RED | 128 | Code: BAS-4757-R-128 | L: 27 | W: 26.2 | 0.07 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 9.49 |
| RED | 140 | Code: BAS-4757-R-140 | L: 23.9 | W: 25.7 | 0.09 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 10.08 |
| RED | 152 | Code: BAS-4757-R-152 | L: 30.1 | W: 30.5 | 0.11 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 11.93 |
| RED | 164 | Code: BAS-4757-R-164 | L: 28.1 | W: 27.4 | 0.13 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 12.8 |
| ROYAL BLUE | 104 | Code: BAS-4757-RB-104 | L: 23 | W: 23.8 | 0.06 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 7.13 |
| ROYAL BLUE | 116 | Code: BAS-4757-RB-116 | L: 24.3 | W: 26.3 | 0.06 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 7.9 |
| ROYAL BLUE | 128 | Code: BAS-4757-RB-128 | L: 27 | W: 26.2 | 0.07 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 9.49 |
| ROYAL BLUE | 140 | Code: BAS-4757-RB-140 | L: 23.9 | W: 25.7 | 0.09 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 10.08 |
| ROYAL BLUE | 152 | Code: BAS-4757-RB-152 | L: 30.1 | W: 30.5 | 0.11 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 11.93 |
| ROYAL BLUE | 164 | Code: BAS-4757-RB-164 | L: 28.1 | W: 27.4 | 0.13 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 12.8 |
| WHITE | 104 | Code: BAS-4757-W-104 | L: 23 | W: 23.8 | 0.06 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 6.72 |
| WHITE | 116 | Code: BAS-4757-W-116 | L: 24.3 | W: 26.3 | 0.06 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 7.9 |
| WHITE | 128 | Code: BAS-4757-W-128 | L: 27 | W: 26.2 | 0.07 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 9.49 |
| WHITE | 140 | Code: BAS-4757-W-140 | L: 23.9 | W: 25.7 | 0.09 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 10.08 |
| WHITE | 152 | Code: BAS-4757-W-152 | L: 30.1 | W: 30.5 | 0.11 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 11.93 |
| WHITE | 164 | Code: BAS-4757-W-164 | L: 28.1 | W: 27.4 | 0.13 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 12.8 |
| YELLOW | 104 | Code: BAS-4757-Y-104 | L: 27 | W: 26.2 | 0.07 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 7.13 |
| YELLOW | 116 | Code: BAS-4757-Y-116 | L: 27 | W: 26.2 | 0.07 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 9.49 |
| YELLOW | 128 | Code: BAS-4757-Y-128 | L: 27 | W: 26.2 | 0.07 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 9.49 |
| YELLOW | 140 | Code: BAS-4757-Y-140 | L: 27 | W: 26.2 | 0.07 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 9.49 |
| YELLOW | 152 | Code: BAS-4757-Y-152 | L: 27 | W: 26.2 | 0.07 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 11.93 |
| YELLOW | 164 | Code: BAS-4757-Y-164 | L: 27 | W: 26.2 | 0.07 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 100 | 12.8 |























