- 280g/m2
- 60% cotton, 40% polyester, brushed fleece
- kangaroo pocket
- hoody with a single jersey knit lining and matching drawstring
- raglan sleeve
- matching rib on sleeve cuff and hem
- item can be downsized
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| size | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL |
| color | BLACK, CHARCOAL, GREY, NAVY, WHITE |
Full Branding Guide
Dimension Details
Variants
| Variant | Product Dimensions | Product Weight | Packaging Dimensions | Pieces/Carton | Carton Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACK | S | Code: ALT-HWSL-BL-S | L: 46.8 | W: 32.9 | 0.46 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 20 | 10.3 |
| BLACK | M | Code: ALT-HWSL-BL-M | L: 49.7 | W: 33.5 | 0.51 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 20 | 10.7 |
| BLACK | L | Code: ALT-HWSL-BL-L | L: 51.4 | W: 33.8 | 0.53 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 20 | 11.5 |
| BLACK | XL | Code: ALT-HWSL-BL-XL | L: 53 | W: 34.1 | 0.53 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 20 | 12 |
| BLACK | 2XL | Code: ALT-HWSL-BL-2XL | L: 49.2 | W: 32.4 | 0.57 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 20 | 11.8 |
| BLACK | 3XL | Code: ALT-HWSL-BL-3XL | L: 52.5 | W: 34.4 | 0.63 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 20 | 12.5 |
| BLACK | 4XL | Code: ALT-HWSL-BL-4XL | L: 50.2 | W: 31.1 | 0.63 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 20 | 12.9 |
| CHARCOAL | S | Code: ALT-HWSL-C-S | L: 46.8 | W: 32.9 | 0.46 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 20 | 10.3 |
| CHARCOAL | M | Code: ALT-HWSL-C-M | L: 49.7 | W: 33.5 | 0.51 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 20 | 10.7 |
| CHARCOAL | L | Code: ALT-HWSL-C-L | L: 51.4 | W: 33.8 | 0.53 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 20 | 11.5 |
| CHARCOAL | XL | Code: ALT-HWSL-C-XL | L: 53 | W: 34.1 | 0.53 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 20 | 12 |
| CHARCOAL | 2XL | Code: ALT-HWSL-C-2XL | L: 49.2 | W: 32.4 | 0.57 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 20 | 12.37 |
| CHARCOAL | 3XL | Code: ALT-HWSL-C-3XL | L: 52.5 | W: 34.4 | 0.63 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 20 | 13.13 |
| CHARCOAL | 4XL | Code: ALT-HWSL-C-4XL | L: 50.2 | W: 31.1 | 0.63 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 20 | 13.45 |
| GREY | S | Code: ALT-HWSL-GY-S | L: 46.8 | W: 32.9 | 0.46 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 20 | 10.3 |
| GREY | M | Code: ALT-HWSL-GY-M | L: 49.7 | W: 33.5 | 0.51 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 20 | 10.7 |
| GREY | L | Code: ALT-HWSL-GY-L | L: 51.4 | W: 33.8 | 0.53 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 20 | 11.5 |
| GREY | XL | Code: ALT-HWSL-GY-XL | L: 53 | W: 34.1 | 0.53 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 20 | 12 |
| GREY | 2XL | Code: ALT-HWSL-GY-2XL | L: 49.2 | W: 32.4 | 0.57 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 20 | 11.8 |
| GREY | 3XL | Code: ALT-HWSL-GY-3XL | L: 52.5 | W: 34.4 | 0.63 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 20 | 12.5 |
| GREY | 4XL | Code: ALT-HWSL-GY-4XL | L: 50.2 | W: 31.1 | 0.63 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 20 | 12.9 |
| NAVY | S | Code: ALT-HWSL-N-S | L: 49.7 | W: 33.5 | 0.51 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 20 | 11 |
| NAVY | M | Code: ALT-HWSL-N-M | L: 49.7 | W: 33.5 | 0.51 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 20 | 11 |
| NAVY | L | Code: ALT-HWSL-N-L | L: 49.7 | W: 33.5 | 0.51 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 20 | 11 |
| NAVY | XL | Code: ALT-HWSL-N-XL | L: 49.7 | W: 33.5 | 0.51 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 20 | 11 |
| NAVY | 2XL | Code: ALT-HWSL-N-2XL | L: 49.7 | W: 33.5 | 0.51 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 20 | 11 |
| NAVY | 3XL | Code: ALT-HWSL-N-3XL | L: 49.7 | W: 33.5 | 0.51 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 20 | 11 |
| NAVY | 4XL | Code: ALT-HWSL-N-4XL | L: 49.7 | W: 33.5 | 0.51 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 20 | 11 |
| WHITE | S | Code: ALT-HWSL-W-S | L: 49.7 | W: 33.5 | 0.51 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 20 | 11 |
| WHITE | M | Code: ALT-HWSL-W-M | L: 49.7 | W: 33.5 | 0.51 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 20 | 11 |
| WHITE | L | Code: ALT-HWSL-W-L | L: 49.7 | W: 33.5 | 0.51 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 20 | 11 |
| WHITE | XL | Code: ALT-HWSL-W-XL | L: 49.7 | W: 33.5 | 0.51 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 20 | 11 |
| WHITE | 2XL | Code: ALT-HWSL-W-2XL | L: 49.7 | W: 33.5 | 0.51 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 20 | 11 |
| WHITE | 3XL | Code: ALT-HWSL-W-3XL | L: 49.7 | W: 33.5 | 0.51 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 20 | 11 |
| WHITE | 4XL | Code: ALT-HWSL-W-4XL | L: 49.7 | W: 33.5 | 0.51 | L: 60 | W: 40 | H: 30 | 20 | 11 |














