- 150g/m2
- 94% polymide, 6% elastane mini ripstop stretch • lining: 60g/m2 100% polyester mesh
- quick-dry fabric
- pleated chest pockets with flap closure
- vented back with mesh lining for breathability
- roll-up long sleeves with tab and button
- adjustable two-button cuff
- curved hem
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| size | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL |
| color | CHARCOAL, KHAKI, NAVY, OLIVE |
Full Branding Guide
Dimension Details
Variants
| Variant | Product Dimensions | Product Weight | Packaging Dimensions | Pieces/Carton | Carton Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARCOAL | S | Code: CW-UT-202-A-C-S | L: 31 | W: 34.5 | 0.25 | L: 60 | W: 38 | H: 40 | 50 | 15 |
| CHARCOAL | M | Code: CW-UT-202-A-C-M | L: 28 | W: 37.7 | 0.26 | L: 60 | W: 38 | H: 40 | 50 | 15 |
| CHARCOAL | L | Code: CW-UT-202-A-C-L | L: 29.6 | W: 36 | 0.26 | L: 60 | W: 38 | H: 40 | 50 | 15 |
| CHARCOAL | XL | Code: CW-UT-202-A-C-XL | L: 31.9 | W: 36.8 | 0.27 | L: 60 | W: 38 | H: 40 | 50 | 15 |
| CHARCOAL | 2XL | Code: CW-UT-202-A-C-2XL | L: 31.8 | W: 36.7 | 0.29 | L: 60 | W: 38 | H: 40 | 50 | 15 |
| CHARCOAL | 3XL | Code: CW-UT-202-A-C-3XL | L: 33.1 | W: 40.7 | 0.31 | L: 60 | W: 38 | H: 40 | 50 | 15 |
| CHARCOAL | 4XL | Code: CW-UT-202-A-C-4XL | L: 33.5 | W: 37.3 | 0.32 | L: 60 | W: 38 | H: 40 | 50 | 15 |
| KHAKI | S | Code: CW-UT-202-A-KH-S | L: 31 | W: 34.5 | 0.25 | L: 60 | W: 38 | H: 40 | 50 | 15 |
| KHAKI | M | Code: CW-UT-202-A-KH-M | L: 28 | W: 37.7 | 0.26 | L: 60 | W: 38 | H: 40 | 50 | 15 |
| KHAKI | L | Code: CW-UT-202-A-KH-L | L: 29.6 | W: 36 | 0.26 | L: 60 | W: 38 | H: 40 | 50 | 15 |
| KHAKI | XL | Code: CW-UT-202-A-KH-XL | L: 31.9 | W: 36.8 | 0.27 | L: 60 | W: 38 | H: 40 | 50 | 15 |
| KHAKI | 2XL | Code: CW-UT-202-A-KH-2XL | L: 31.8 | W: 36.7 | 0.29 | L: 60 | W: 38 | H: 40 | 50 | 15 |
| KHAKI | 3XL | Code: CW-UT-202-A-KH-3XL | L: 33.1 | W: 40.7 | 0.31 | L: 60 | W: 38 | H: 40 | 50 | 15 |
| KHAKI | 4XL | Code: CW-UT-202-A-KH-4XL | L: 33.5 | W: 37.3 | 0.32 | L: 60 | W: 38 | H: 40 | 50 | 15 |
| NAVY | S | Code: CW-UT-202-A-N-S | L: 31 | W: 34.5 | 0.25 | L: 60 | W: 38 | H: 40 | 50 | 15 |
| NAVY | M | Code: CW-UT-202-A-N-M | L: 28 | W: 37.7 | 0.26 | L: 60 | W: 38 | H: 40 | 50 | 15 |
| NAVY | L | Code: CW-UT-202-A-N-L | L: 29.6 | W: 36 | 0.26 | L: 60 | W: 38 | H: 40 | 50 | 15 |
| NAVY | XL | Code: CW-UT-202-A-N-XL | L: 31.9 | W: 36.8 | 0.27 | L: 60 | W: 38 | H: 40 | 50 | 15 |
| NAVY | 2XL | Code: CW-UT-202-A-N-2XL | L: 31.8 | W: 36.7 | 0.29 | L: 60 | W: 38 | H: 40 | 50 | 15 |
| NAVY | 3XL | Code: CW-UT-202-A-N-3XL | L: 33.1 | W: 40.7 | 0.31 | L: 60 | W: 38 | H: 40 | 50 | 15 |
| NAVY | 4XL | Code: CW-UT-202-A-N-4XL | L: 33.5 | W: 37.3 | 0.32 | L: 60 | W: 38 | H: 40 | 50 | 15 |
| OLIVE | S | Code: CW-UT-202-A-OL-S | L: 31 | W: 34.5 | 0.25 | L: 60 | W: 38 | H: 40 | 50 | 15 |
| OLIVE | M | Code: CW-UT-202-A-OL-M | L: 28 | W: 37.7 | 0.26 | L: 60 | W: 38 | H: 40 | 50 | 15 |
| OLIVE | L | Code: CW-UT-202-A-OL-L | L: 29.6 | W: 36 | 0.26 | L: 60 | W: 38 | H: 40 | 50 | 15 |
| OLIVE | XL | Code: CW-UT-202-A-OL-XL | L: 31.9 | W: 36.8 | 0.27 | L: 60 | W: 38 | H: 40 | 50 | 15 |
| OLIVE | 2XL | Code: CW-UT-202-A-OL-2XL | L: 31.8 | W: 36.7 | 0.29 | L: 60 | W: 38 | H: 40 | 50 | 15 |
| OLIVE | 3XL | Code: CW-UT-202-A-OL-3XL | L: 33.1 | W: 40.7 | 0.31 | L: 60 | W: 38 | H: 40 | 50 | 15 |
| OLIVE | 4XL | Code: CW-UT-202-A-OL-4XL | L: 33.5 | W: 37.3 | 0.32 | L: 60 | W: 38 | H: 40 | 50 | 15 |

















