- 105 g/m²
- 65% polyester, 35% cotton poplin
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| size | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL |
| color | BLACK, GREY, LIGHT BLUE, NAVY, WHITE |
Full Branding Guide
Dimension Details
Variants
| Variant | Product Dimensions | Product Weight | Packaging Dimensions | Pieces/Carton | Carton Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACK | S | Code: BAS-7759-BL-S | L: 29.7 | W: 27.5 | 0.17 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 6.72 |
| BLACK | M | Code: BAS-7759-BL-M | L: 32.8 | W: 24.8 | 0.18 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 6.48 |
| BLACK | L | Code: BAS-7759-BL-L | L: 34.8 | W: 28.3 | 0.19 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 7.48 |
| BLACK | XL | Code: BAS-7759-BL-XL | L: 36.3 | W: 27.2 | 0.2 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 7.82 |
| BLACK | 2XL | Code: BAS-7759-BL-2XL | L: 33.7 | W: 28.7 | 0.22 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 7.58 |
| BLACK | 3XL | Code: BAS-7759-BL-3XL | L: 35.1 | W: 28.8 | 0.22 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 7.86 |
| BLACK | 4XL | Code: BAS-7759-BL-4XL | L: 33.6 | W: 30.1 | 0.24 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 8.96 |
| GREY | S | Code: BAS-7759-GY-S | L: 29.7 | W: 27.5 | 0.17 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 6.72 |
| GREY | M | Code: BAS-7759-GY-M | L: 32.8 | W: 24.8 | 0.18 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 6.48 |
| GREY | L | Code: BAS-7759-GY-L | L: 34.8 | W: 28.3 | 0.19 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 7.48 |
| GREY | XL | Code: BAS-7759-GY-XL | L: 36.3 | W: 27.2 | 0.2 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 7.82 |
| GREY | 2XL | Code: BAS-7759-GY-2XL | L: 33.7 | W: 28.7 | 0.22 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 7.58 |
| GREY | 3XL | Code: BAS-7759-GY-3XL | L: 35.1 | W: 28.8 | 0.22 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 7.86 |
| GREY | 4XL | Code: BAS-7759-GY-4XL | L: 33.6 | W: 30.1 | 0.24 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 8.96 |
| LIGHT BLUE | S | Code: BAS-7759-LB-S | L: 29.7 | W: 27.5 | 0.17 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 6.72 |
| LIGHT BLUE | M | Code: BAS-7759-LB-M | L: 32.8 | W: 24.8 | 0.18 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 6.48 |
| LIGHT BLUE | L | Code: BAS-7759-LB-L | L: 34.8 | W: 28.3 | 0.19 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 7.48 |
| LIGHT BLUE | XL | Code: BAS-7759-LB-XL | L: 36.3 | W: 27.2 | 0.2 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 7.82 |
| LIGHT BLUE | 2XL | Code: BAS-7759-LB-2XL | L: 33.7 | W: 28.7 | 0.22 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 7.58 |
| LIGHT BLUE | 3XL | Code: BAS-7759-LB-3XL | L: 35.1 | W: 28.8 | 0.22 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 7.86 |
| LIGHT BLUE | 4XL | Code: BAS-7759-LB-4XL | L: 33.6 | W: 30.1 | 0.24 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 8.96 |
| NAVY | S | Code: BAS-7759-N-S | L: 29.7 | W: 27.5 | 0.17 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 6.72 |
| NAVY | M | Code: BAS-7759-N-M | L: 32.8 | W: 24.8 | 0.18 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 6.48 |
| NAVY | L | Code: BAS-7759-N-L | L: 34.8 | W: 28.3 | 0.19 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 7.48 |
| NAVY | XL | Code: BAS-7759-N-XL | L: 36.3 | W: 27.2 | 0.2 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 7.82 |
| NAVY | 2XL | Code: BAS-7759-N-2XL | L: 33.7 | W: 28.7 | 0.22 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 7.58 |
| NAVY | 3XL | Code: BAS-7759-N-3XL | L: 35.1 | W: 28.8 | 0.22 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 7.86 |
| NAVY | 4XL | Code: BAS-7759-N-4XL | L: 33.6 | W: 30.1 | 0.24 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 8.96 |
| WHITE | S | Code: BAS-7759-W-S | L: 29.7 | W: 27.5 | 0.17 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 6.72 |
| WHITE | M | Code: BAS-7759-W-M | L: 32.8 | W: 24.8 | 0.18 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 6.48 |
| WHITE | L | Code: BAS-7759-W-L | L: 34.8 | W: 28.3 | 0.19 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 7.48 |
| WHITE | XL | Code: BAS-7759-W-XL | L: 36.3 | W: 27.2 | 0.2 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 7.82 |
| WHITE | 2XL | Code: BAS-7759-W-2XL | L: 33.7 | W: 28.7 | 0.22 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 7.58 |
| WHITE | 3XL | Code: BAS-7759-W-3XL | L: 35.1 | W: 28.8 | 0.22 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 7.86 |
| WHITE | 4XL | Code: BAS-7759-W-4XL | L: 33.6 | W: 30.1 | 0.24 | L: 56 | W: 36 | H: 25 | 30 | 8.96 |












