- 155 g /m²
- 100% BIZ COOLTM polyester
- polyester sports interlock fabric with UPF Rating excellent
- knitted collar
- contrast piping at placket edge
- grid mesh underarm panels for breathability
- unique sleeve print feature
- contrast panels and piping
- narrow three button placket
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| size | S, M, L, XL, 2XL, 3XL |
| color | BLACK, BLACK RED, GREY LIME, NAVY, NAVY LIGHT BLUE |
Full Branding Guide
Logo24 Branding Guide
Dimension Details
Variants
| Variant | Product Dimensions | Product Weight | Packaging Dimensions | Pieces/Carton | Carton Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACK | S | Code: BIZ-7107-BL-S | L: 35.7 | W: 29.2 | 0.17 | L: 55 | W: 35 | H: 30 | 80 | 15.34 |
| BLACK | M | Code: BIZ-7107-BL-M | L: 34.8 | W: 29.2 | 0.18 | L: 55 | W: 35 | H: 30 | 70 | 13.4 |
| BLACK | L | Code: BIZ-7107-BL-L | L: 34.8 | W: 29.4 | 0.19 | L: 55 | W: 35 | H: 30 | 70 | 14.36 |
| BLACK | XL | Code: BIZ-7107-BL-XL | L: 35.4 | W: 29 | 0.2 | L: 55 | W: 35 | H: 30 | 65 | 13.82 |
| BLACK | 2XL | Code: BIZ-7107-BL-2XL | L: 34 | W: 29.2 | 0.21 | L: 55 | W: 35 | H: 30 | 60 | 13.36 |
| BLACK | 3XL | Code: BIZ-7107-BL-3XL | L: 34.3 | W: 28.8 | 0.22 | L: 55 | W: 35 | H: 30 | 60 | 12.2 |
| BLACK RED | S | Code: BIZ-7107-BLR-S | L: 35.7 | W: 29.2 | 0.17 | L: 55 | W: 35 | H: 30 | 80 | 15.34 |
| BLACK RED | M | Code: BIZ-7107-BLR-M | L: 34.8 | W: 29.2 | 0.18 | L: 55 | W: 35 | H: 30 | 70 | 13.4 |
| BLACK RED | L | Code: BIZ-7107-BLR-L | L: 34.8 | W: 29.4 | 0.19 | L: 55 | W: 35 | H: 30 | 70 | 14.36 |
| BLACK RED | XL | Code: BIZ-7107-BLR-XL | L: 35.4 | W: 29 | 0.2 | L: 55 | W: 35 | H: 30 | 65 | 13.82 |
| BLACK RED | 2XL | Code: BIZ-7107-BLR-2XL | L: 34 | W: 29.2 | 0.21 | L: 55 | W: 35 | H: 30 | 60 | 13.36 |
| BLACK RED | 3XL | Code: BIZ-7107-BLR-3XL | L: 34.3 | W: 28.8 | 0.22 | L: 55 | W: 35 | H: 30 | 60 | 12.2 |
| GREY LIME | S | Code: BIZ-7107-GYL-S | L: 35.7 | W: 29.2 | 0.17 | L: 55 | W: 35 | H: 30 | 80 | 15.34 |
| GREY LIME | M | Code: BIZ-7107-GYL-M | L: 34.8 | W: 29.2 | 0.18 | L: 55 | W: 35 | H: 30 | 70 | 13.4 |
| GREY LIME | L | Code: BIZ-7107-GYL-L | L: 34.8 | W: 29.4 | 0.19 | L: 55 | W: 35 | H: 30 | 70 | 14.36 |
| GREY LIME | XL | Code: BIZ-7107-GYL-XL | L: 35.4 | W: 29 | 0.2 | L: 55 | W: 35 | H: 30 | 65 | 13.82 |
| GREY LIME | 2XL | Code: BIZ-7107-GYL-2XL | L: 34 | W: 29.2 | 0.21 | L: 55 | W: 35 | H: 30 | 60 | 13.36 |
| GREY LIME | 3XL | Code: BIZ-7107-GYL-3XL | L: 34.3 | W: 28.8 | 0.22 | L: 55 | W: 35 | H: 30 | 60 | 12.2 |
| NAVY | S | Code: BIZ-7107-N-S | L: 35.7 | W: 29.2 | 0.17 | L: 55 | W: 35 | H: 30 | 80 | 15.34 |
| NAVY | M | Code: BIZ-7107-N-M | L: 34.8 | W: 29.2 | 0.18 | L: 55 | W: 35 | H: 30 | 70 | 13.4 |
| NAVY | L | Code: BIZ-7107-N-L | L: 34.8 | W: 29.4 | 0.19 | L: 55 | W: 35 | H: 30 | 70 | 14.36 |
| NAVY | XL | Code: BIZ-7107-N-XL | L: 35.4 | W: 29 | 0.2 | L: 55 | W: 35 | H: 30 | 65 | 13.82 |
| NAVY | 2XL | Code: BIZ-7107-N-2XL | L: 34 | W: 29.2 | 0.21 | L: 55 | W: 35 | H: 30 | 60 | 13.36 |
| NAVY | 3XL | Code: BIZ-7107-N-3XL | L: 34.3 | W: 28.8 | 0.22 | L: 55 | W: 35 | H: 30 | 60 | 12.2 |
| NAVY LIGHT BLUE | S | Code: BIZ-7107-NLB-S | L: 35.7 | W: 29.2 | 0.17 | L: 55 | W: 35 | H: 30 | 80 | 15.34 |
| NAVY LIGHT BLUE | M | Code: BIZ-7107-NLB-M | L: 34.8 | W: 29.2 | 0.18 | L: 55 | W: 35 | H: 30 | 70 | 13.4 |
| NAVY LIGHT BLUE | L | Code: BIZ-7107-NLB-L | L: 34.8 | W: 29.4 | 0.19 | L: 55 | W: 35 | H: 30 | 70 | 14.36 |
| NAVY LIGHT BLUE | XL | Code: BIZ-7107-NLB-XL | L: 35.4 | W: 29 | 0.2 | L: 55 | W: 35 | H: 30 | 65 | 13.82 |
| NAVY LIGHT BLUE | 2XL | Code: BIZ-7107-NLB-2XL | L: 34 | W: 29.2 | 0.21 | L: 55 | W: 35 | H: 30 | 60 | 13.36 |
| NAVY LIGHT BLUE | 3XL | Code: BIZ-7107-NLB-3XL | L: 34.3 | W: 28.8 | 0.22 | L: 55 | W: 35 | H: 30 | 60 | 12.2 |















