- 260g/m2
- 100% polyester
- polar fleece
- front self-fabric kangaroo pocket
- two-piece hood with matching drawstring
- matching rib sleeve cuff and hem
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| size | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
| color | BLACK, CHARCOAL, NAVY |
Full Branding Guide
Dimension Details
Variants
| Variant | Product Dimensions | Product Weight | Packaging Dimensions | Pieces/Carton | Carton Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACK | S | Code: HO-UB-19-A-BL-S | L: 58.6 | W: 37.2 | 0.52 | L: 59 | W: 36 | H: 50 | 15 | 8.62 |
| BLACK | M | Code: HO-UB-19-A-BL-M | L: 61.8 | W: 37 | 0.56 | L: 59 | W: 36 | H: 50 | 15 | 9.4 |
| BLACK | L | Code: HO-UB-19-A-BL-L | L: 60.6 | W: 38.1 | 0.6 | L: 59 | W: 36 | H: 50 | 15 | 9.64 |
| BLACK | XL | Code: HO-UB-19-A-BL-XL | L: 67.2 | W: 38.4 | 0.61 | L: 59 | W: 36 | H: 50 | 15 | 10 |
| BLACK | 2XL | Code: HO-UB-19-A-BL-2XL | L: 65.5 | W: 40.1 | 0.62 | L: 68 | W: 40 | H: 50 | 15 | 11.06 |
| BLACK | 3XL | Code: HO-UB-19-A-BL-3XL | L: 67.2 | W: 39.7 | 0.7 | L: 71 | W: 40 | H: 50 | 15 | 11.74 |
| BLACK | 4XL | Code: HO-UB-19-A-BL-4XL | L: 71.6 | W: 38.9 | 0.7 | L: 74 | W: 42 | H: 50 | 15 | 12.04 |
| BLACK | 5XL | Code: HO-UB-19-A-BL-5XL | L: 75.6 | W: 41.4 | 0.74 | L: 77 | W: 42 | H: 50 | 15 | 12.58 |
| CHARCOAL | S | Code: HO-UB-19-A-C-S | L: 58.6 | W: 37.2 | 0.52 | L: 59 | W: 36 | H: 50 | 15 | 8.62 |
| CHARCOAL | M | Code: HO-UB-19-A-C-M | L: 61.8 | W: 37 | 0.56 | L: 59 | W: 36 | H: 50 | 15 | 9.4 |
| CHARCOAL | L | Code: HO-UB-19-A-C-L | L: 60.6 | W: 38.1 | 0.6 | L: 59 | W: 36 | H: 50 | 15 | 9.64 |
| CHARCOAL | XL | Code: HO-UB-19-A-C-XL | L: 67.2 | W: 38.4 | 0.61 | L: 59 | W: 36 | H: 50 | 15 | 10 |
| CHARCOAL | 2XL | Code: HO-UB-19-A-C-2XL | L: 65.5 | W: 40.1 | 0.62 | L: 68 | W: 40 | H: 50 | 15 | 11.06 |
| CHARCOAL | 3XL | Code: HO-UB-19-A-C-3XL | L: 67.2 | W: 39.7 | 0.7 | L: 71 | W: 40 | H: 50 | 15 | 11.74 |
| CHARCOAL | 4XL | Code: HO-UB-19-A-C-4XL | L: 71.6 | W: 38.9 | 0.7 | L: 74 | W: 42 | H: 50 | 15 | 12.04 |
| CHARCOAL | 5XL | Code: HO-UB-19-A-C-5XL | L: 75.6 | W: 41.4 | 0.74 | L: 77 | W: 42 | H: 50 | 15 | 12.58 |
| NAVY | S | Code: HO-UB-19-A-N-S | L: 58.6 | W: 37.2 | 0.52 | L: 59 | W: 36 | H: 50 | 15 | 8.62 |
| NAVY | M | Code: HO-UB-19-A-N-M | L: 61.8 | W: 37 | 0.56 | L: 59 | W: 36 | H: 50 | 15 | 9.4 |
| NAVY | L | Code: HO-UB-19-A-N-L | L: 60.6 | W: 38.1 | 0.6 | L: 59 | W: 36 | H: 50 | 15 | 9.64 |
| NAVY | XL | Code: HO-UB-19-A-N-XL | L: 67.2 | W: 38.4 | 0.61 | L: 59 | W: 36 | H: 50 | 15 | 10 |
| NAVY | 2XL | Code: HO-UB-19-A-N-2XL | L: 65.5 | W: 40.1 | 0.62 | L: 68 | W: 40 | H: 50 | 15 | 11.06 |
| NAVY | 3XL | Code: HO-UB-19-A-N-3XL | L: 67.2 | W: 39.7 | 0.7 | L: 71 | W: 40 | H: 50 | 15 | 11.74 |
| NAVY | 4XL | Code: HO-UB-19-A-N-4XL | L: 71.6 | W: 38.9 | 0.7 | L: 74 | W: 42 | H: 50 | 15 | 12.04 |
| NAVY | 5XL | Code: HO-UB-19-A-N-5XL | L: 75.6 | W: 41.4 | 0.74 | L: 77 | W: 42 | H: 50 | 15 | 12.58 |












