- 150g/m2
- 94% polymide, 6% elastane mini ripstop stretch • lining: 60g/m2 100% polyester mesh
- mesh
- quick-dry fabric
- pleated chest pockets with flap closure
- vented back with mesh lining for breathability
- roll-up long sleeves with tab and button
- adjustable two-button cuff
- curved hem
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| size | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
| color | CHARCOAL, KHAKI, NAVY, OLIVE |
Full Branding Guide
Dimension Details
Variants
| Variant | Product Dimensions | Product Weight | Packaging Dimensions | Pieces/Carton | Carton Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARCOAL | S | Code: CW-UT-201-A-C-S | L: 33.4 | W: 30.3 | 0.32 | L: 62 | W: 28 | H: 26 | 40 | 15 |
| CHARCOAL | M | Code: CW-UT-201-A-C-M | L: 34.5 | W: 34.5 | 0.33 | L: 62 | W: 28 | H: 26 | 40 | 15 |
| CHARCOAL | L | Code: CW-UT-201-A-C-L | L: 33.6 | W: 32.7 | 0.36 | L: 62 | W: 28 | H: 26 | 40 | 15 |
| CHARCOAL | XL | Code: CW-UT-201-A-C-XL | L: 37.1 | W: 34.6 | 0.38 | L: 62 | W: 28 | H: 26 | 40 | 15 |
| CHARCOAL | 2XL | Code: CW-UT-201-A-C-2XL | L: 36.8 | W: 34.6 | 0.4 | L: 62 | W: 28 | H: 26 | 40 | 15 |
| CHARCOAL | 3XL | Code: CW-UT-201-A-C-3XL | L: 33.8 | W: 35 | 0.41 | L: 62 | W: 28 | H: 26 | 36 | 15 |
| CHARCOAL | 4XL | Code: CW-UT-201-A-C-4XL | L: 34.2 | W: 39.5 | 0.46 | L: 62 | W: 28 | H: 26 | 31 | 15 |
| CHARCOAL | 5XL | Code: CW-UT-201-A-C-5XL | L: 40.8 | W: 36.5 | 0.48 | L: 62 | W: 28 | H: 26 | 31 | 15 |
| KHAKI | S | Code: CW-UT-201-A-KH-S | L: 33.4 | W: 30.3 | 0.32 | L: 62 | W: 28 | H: 26 | 40 | 15 |
| KHAKI | M | Code: CW-UT-201-A-KH-M | L: 34.5 | W: 34.5 | 0.33 | L: 62 | W: 28 | H: 26 | 40 | 15 |
| KHAKI | L | Code: CW-UT-201-A-KH-L | L: 33.6 | W: 32.7 | 0.36 | L: 62 | W: 28 | H: 26 | 40 | 15 |
| KHAKI | XL | Code: CW-UT-201-A-KH-XL | L: 37.1 | W: 34.6 | 0.38 | L: 62 | W: 28 | H: 26 | 40 | 15 |
| KHAKI | 2XL | Code: CW-UT-201-A-KH-2XL | L: 36.8 | W: 34.6 | 0.4 | L: 62 | W: 28 | H: 26 | 40 | 15 |
| KHAKI | 3XL | Code: CW-UT-201-A-KH-3XL | L: 33.8 | W: 35 | 0.41 | L: 62 | W: 28 | H: 26 | 36 | 15 |
| KHAKI | 4XL | Code: CW-UT-201-A-KH-4XL | L: 34.2 | W: 39.5 | 0.46 | L: 62 | W: 28 | H: 26 | 31 | 15 |
| KHAKI | 5XL | Code: CW-UT-201-A-KH-5XL | L: 40.8 | W: 36.5 | 0.48 | L: 62 | W: 28 | H: 26 | 31 | 15 |
| NAVY | S | Code: CW-UT-201-A-N-S | L: 33.4 | W: 30.3 | 0.32 | L: 62 | W: 28 | H: 26 | 40 | 15 |
| NAVY | M | Code: CW-UT-201-A-N-M | L: 34.5 | W: 34.5 | 0.33 | L: 62 | W: 28 | H: 26 | 40 | 15 |
| NAVY | L | Code: CW-UT-201-A-N-L | L: 33.6 | W: 32.7 | 0.36 | L: 62 | W: 28 | H: 26 | 40 | 15 |
| NAVY | XL | Code: CW-UT-201-A-N-XL | L: 37.1 | W: 34.6 | 0.38 | L: 62 | W: 28 | H: 26 | 40 | 15 |
| NAVY | 2XL | Code: CW-UT-201-A-N-2XL | L: 36.8 | W: 34.6 | 0.4 | L: 62 | W: 28 | H: 26 | 40 | 15 |
| NAVY | 3XL | Code: CW-UT-201-A-N-3XL | L: 33.8 | W: 35 | 0.41 | L: 62 | W: 28 | H: 26 | 36 | 15 |
| NAVY | 4XL | Code: CW-UT-201-A-N-4XL | L: 34.2 | W: 39.5 | 0.46 | L: 62 | W: 28 | H: 26 | 31 | 15 |
| NAVY | 5XL | Code: CW-UT-201-A-N-5XL | L: 40.8 | W: 36.5 | 0.48 | L: 62 | W: 28 | H: 26 | 31 | 15 |
| OLIVE | S | Code: CW-UT-201-A-OL-S | L: 33.4 | W: 30.3 | 0.32 | L: 62 | W: 28 | H: 26 | 40 | 15 |
| OLIVE | M | Code: CW-UT-201-A-OL-M | L: 34.5 | W: 34.5 | 0.33 | L: 62 | W: 28 | H: 26 | 40 | 15 |
| OLIVE | L | Code: CW-UT-201-A-OL-L | L: 33.6 | W: 32.7 | 0.36 | L: 62 | W: 28 | H: 26 | 40 | 15 |
| OLIVE | XL | Code: CW-UT-201-A-OL-XL | L: 37.1 | W: 34.6 | 0.38 | L: 62 | W: 28 | H: 26 | 40 | 15 |
| OLIVE | 2XL | Code: CW-UT-201-A-OL-2XL | L: 36.8 | W: 34.6 | 0.4 | L: 62 | W: 28 | H: 26 | 40 | 15 |
| OLIVE | 3XL | Code: CW-UT-201-A-OL-3XL | L: 33.8 | W: 35 | 0.41 | L: 62 | W: 28 | H: 26 | 36 | 15 |
| OLIVE | 4XL | Code: CW-UT-201-A-OL-4XL | L: 34.2 | W: 39.5 | 0.46 | L: 62 | W: 28 | H: 26 | 31 | 15 |
| OLIVE | 5XL | Code: CW-UT-201-A-OL-5XL | L: 40.8 | W: 36.5 | 0.48 | L: 62 | W: 28 | H: 26 | 31 | 15 |



















