60% polyester, 40% cotton dobby weave
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| size | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
| color | SKY BLUE, WHITE |
Full Branding Guide
Dimension Details
Variants
| Variant | Product Dimensions | Product Weight | Packaging Dimensions | Pieces/Carton | Carton Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| SKY BLUE | S | Code: BAS-10260-SB-S | L: 34.6 | W: 25.7 | 0.23 | L: 53 | W: 36 | H: 25 | 30 | 8.52 |
| SKY BLUE | M | Code: BAS-10260-SB-M | L: 34.6 | W: 25.8 | 0.25 | L: 53 | W: 36 | H: 25 | 30 | 8.6 |
| SKY BLUE | L | Code: BAS-10260-SB-L | L: 34.8 | W: 26.2 | 0.24 | L: 53 | W: 36 | H: 25 | 30 | 8.94 |
| SKY BLUE | XL | Code: BAS-10260-SB-XL | L: 34.4 | W: 25.7 | 0.27 | L: 53 | W: 36 | H: 25 | 30 | 9.5 |
| SKY BLUE | 2XL | Code: BAS-10260-SB-2XL | L: 33.7 | W: 26.3 | 0.29 | L: 53 | W: 36 | H: 25 | 30 | 9.7 |
| SKY BLUE | 3XL | Code: BAS-10260-SB-3XL | L: 34.8 | W: 26.5 | 0.31 | L: 53 | W: 36 | H: 25 | 30 | 10.22 |
| SKY BLUE | 4XL | Code: BAS-10260-SB-4XL | L: 37.1 | W: 27.2 | 0.32 | L: 53 | W: 36 | H: 25 | 30 | 10.6 |
| SKY BLUE | 5XL | Code: BAS-10260-SB-5XL | L: 34.7 | W: 25.4 | 0.33 | L: 53 | W: 36 | H: 25 | 30 | 8 |
| WHITE | S | Code: BAS-10260-W-S | L: 34.6 | W: 25.7 | 0.23 | L: 53 | W: 36 | H: 25 | 30 | 8.52 |
| WHITE | M | Code: BAS-10260-W-M | L: 34.6 | W: 25.8 | 0.25 | L: 53 | W: 36 | H: 25 | 30 | 8.6 |
| WHITE | L | Code: BAS-10260-W-L | L: 34.8 | W: 26.2 | 0.24 | L: 53 | W: 36 | H: 25 | 30 | 8.94 |
| WHITE | XL | Code: BAS-10260-W-XL | L: 34.4 | W: 25.7 | 0.27 | L: 53 | W: 36 | H: 25 | 30 | 9.5 |
| WHITE | 2XL | Code: BAS-10260-W-2XL | L: 33.7 | W: 26.3 | 0.29 | L: 53 | W: 36 | H: 25 | 30 | 9.7 |
| WHITE | 3XL | Code: BAS-10260-W-3XL | L: 34.8 | W: 26.5 | 0.31 | L: 53 | W: 36 | H: 25 | 30 | 10.22 |
| WHITE | 4XL | Code: BAS-10260-W-4XL | L: 37.1 | W: 27.2 | 0.32 | L: 53 | W: 36 | H: 25 | 30 | 10.6 |
| WHITE | 5XL | Code: BAS-10260-W-5XL | L: 34.7 | W: 25.4 | 0.33 | L: 53 | W: 36 | H: 25 | 30 | 8 |















