- 150g/m2
- 100% cotton twill wash • lining: 60g/m2 100% polyester mesh
- chest pockets with velcro flap closure featuring woven loops
- vented back with mesh lining for breathability
- metal buttons
- curved hem
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| size | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
| color | KHAKI, NAVY, OLIVE |
Full Branding Guide
Dimension Details
Variants
| Variant | Product Dimensions | Product Weight | Packaging Dimensions | Pieces/Carton | Carton Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| KHAKI | S | Code: CW-UT-203-A-KH-S | L: 39.6 | W: 33.7 | 0.3 | L: 60 | W: 38 | H: 33 | 40 | 14 |
| KHAKI | M | Code: CW-UT-203-A-KH-M | L: 32.9 | W: 33.6 | 0.33 | L: 60 | W: 38 | H: 33 | 40 | 14 |
| KHAKI | L | Code: CW-UT-203-A-KH-L | L: 31.8 | W: 36.2 | 0.34 | L: 60 | W: 38 | H: 33 | 40 | 14 |
| KHAKI | XL | Code: CW-UT-203-A-KH-XL | L: 36.4 | W: 34.4 | 0.37 | L: 60 | W: 38 | H: 33 | 40 | 14 |
| KHAKI | 2XL | Code: CW-UT-203-A-KH-2XL | L: 35.6 | W: 37.1 | 0.38 | L: 60 | W: 38 | H: 33 | 40 | 14 |
| KHAKI | 3XL | Code: CW-UT-203-A-KH-3XL | L: 36.6 | W: 36 | 0.4 | L: 60 | W: 38 | H: 33 | 40 | 14 |
| KHAKI | 4XL | Code: CW-UT-203-A-KH-4XL | L: 39.2 | W: 37.8 | 0.44 | L: 60 | W: 38 | H: 33 | 40 | 14 |
| KHAKI | 5XL | Code: CW-UT-203-A-KH-5XL | L: 39.6 | W: 39.1 | 0.46 | L: 60 | W: 38 | H: 33 | 40 | 14 |
| NAVY | S | Code: CW-UT-203-A-N-S | L: 39.6 | W: 33.7 | 0.3 | L: 60 | W: 38 | H: 33 | 40 | 14 |
| NAVY | M | Code: CW-UT-203-A-N-M | L: 32.9 | W: 33.6 | 0.33 | L: 60 | W: 38 | H: 33 | 40 | 14 |
| NAVY | L | Code: CW-UT-203-A-N-L | L: 31.8 | W: 36.2 | 0.34 | L: 60 | W: 38 | H: 33 | 40 | 14 |
| NAVY | XL | Code: CW-UT-203-A-N-XL | L: 36.4 | W: 34.4 | 0.37 | L: 60 | W: 38 | H: 33 | 40 | 14 |
| NAVY | 2XL | Code: CW-UT-203-A-N-2XL | L: 35.6 | W: 37.1 | 0.38 | L: 60 | W: 38 | H: 33 | 40 | 14 |
| NAVY | 3XL | Code: CW-UT-203-A-N-3XL | L: 36.6 | W: 36 | 0.4 | L: 60 | W: 38 | H: 33 | 40 | 14 |
| NAVY | 4XL | Code: CW-UT-203-A-N-4XL | L: 39.2 | W: 37.8 | 0.44 | L: 60 | W: 38 | H: 33 | 40 | 14 |
| NAVY | 5XL | Code: CW-UT-203-A-N-5XL | L: 39.6 | W: 39.1 | 0.46 | L: 60 | W: 38 | H: 33 | 40 | 14 |
| OLIVE | S | Code: CW-UT-203-A-OL-S | L: 39.6 | W: 33.7 | 0.3 | L: 60 | W: 38 | H: 33 | 40 | 14 |
| OLIVE | M | Code: CW-UT-203-A-OL-M | L: 32.9 | W: 33.6 | 0.33 | L: 60 | W: 38 | H: 33 | 40 | 14 |
| OLIVE | L | Code: CW-UT-203-A-OL-L | L: 31.8 | W: 36.2 | 0.34 | L: 60 | W: 38 | H: 33 | 40 | 14 |
| OLIVE | XL | Code: CW-UT-203-A-OL-XL | L: 36.4 | W: 34.4 | 0.37 | L: 60 | W: 38 | H: 33 | 40 | 14 |
| OLIVE | 2XL | Code: CW-UT-203-A-OL-2XL | L: 35.6 | W: 37.1 | 0.38 | L: 60 | W: 38 | H: 33 | 40 | 14 |
| OLIVE | 3XL | Code: CW-UT-203-A-OL-3XL | L: 36.6 | W: 36 | 0.4 | L: 60 | W: 38 | H: 33 | 40 | 14 |
| OLIVE | 4XL | Code: CW-UT-203-A-OL-4XL | L: 39.2 | W: 37.8 | 0.44 | L: 60 | W: 38 | H: 33 | 40 | 14 |
| OLIVE | 5XL | Code: CW-UT-203-A-OL-5XL | L: 39.6 | W: 39.1 | 0.46 | L: 60 | W: 38 | H: 33 | 40 | 14 |













