-
280g/m2
-
100% polyester brushed fleece
-
two-piece hood with tonal drawstring
-
metal eyelets and toggles
-
full length chunky zip with branded pullers
-
kangaroo pocket
-
matching ribbed cuffs and hem
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| size | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
| color | BLACK, CHARCOAL, NAVY, OLIVE, STONE |
Full Branding Guide
Dimension Details
Variants
| Variant | Product Dimensions | Product Weight | Packaging Dimensions | Pieces/Carton | Carton Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACK | S | Code: HO-UT-22-A-BL-S | L: 53.8 | W: 34 | 0.49 | L: 63 | W: 40 | H: 50 | 25 | 15 |
| BLACK | M | Code: HO-UT-22-A-BL-M | L: 59.4 | W: 33.7 | 0.49 | L: 63 | W: 40 | H: 50 | 25 | 15 |
| BLACK | L | Code: HO-UT-22-A-BL-L | L: 62 | W: 34.3 | 0.54 | L: 63 | W: 40 | H: 50 | 25 | 15 |
| BLACK | XL | Code: HO-UT-22-A-BL-XL | L: 63.4 | W: 36.8 | 0.57 | L: 63 | W: 40 | H: 50 | 25 | 15 |
| BLACK | 2XL | Code: HO-UT-22-A-BL-2XL | L: 69.8 | W: 38.4 | 0.59 | L: 63 | W: 40 | H: 50 | 25 | 15 |
| BLACK | 3XL | Code: HO-UT-22-A-BL-3XL | L: 69.1 | W: 38.8 | 0.65 | L: 63 | W: 40 | H: 50 | 25 | 15 |
| BLACK | 4XL | Code: HO-UT-22-A-BL-4XL | L: 74.6 | W: 41.5 | 0.68 | L: 63 | W: 40 | H: 50 | 21 | 15 |
| BLACK | 5XL | Code: HO-UT-22-A-BL-5XL | L: 75.4 | W: 42.6 | 0.72 | L: 63 | W: 40 | H: 50 | 21 | 15 |
| CHARCOAL | S | Code: HO-UT-22-A-C-S | L: 53.8 | W: 34 | 0.49 | L: 63 | W: 40 | H: 50 | 25 | 15 |
| CHARCOAL | M | Code: HO-UT-22-A-C-M | L: 59.4 | W: 33.7 | 0.49 | L: 63 | W: 40 | H: 50 | 25 | 15 |
| CHARCOAL | L | Code: HO-UT-22-A-C-L | L: 62 | W: 34.3 | 0.54 | L: 63 | W: 40 | H: 50 | 25 | 15 |
| CHARCOAL | XL | Code: HO-UT-22-A-C-XL | L: 63.4 | W: 36.8 | 0.57 | L: 63 | W: 40 | H: 50 | 25 | 15 |
| CHARCOAL | 2XL | Code: HO-UT-22-A-C-2XL | L: 69.8 | W: 38.4 | 0.59 | L: 63 | W: 40 | H: 50 | 25 | 15 |
| CHARCOAL | 3XL | Code: HO-UT-22-A-C-3XL | L: 69.1 | W: 38.8 | 0.65 | L: 63 | W: 40 | H: 50 | 25 | 15 |
| CHARCOAL | 4XL | Code: HO-UT-22-A-C-4XL | L: 74.6 | W: 41.5 | 0.68 | L: 63 | W: 40 | H: 50 | 21 | 15 |
| CHARCOAL | 5XL | Code: HO-UT-22-A-C-5XL | L: 75.4 | W: 42.6 | 0.72 | L: 63 | W: 40 | H: 50 | 21 | 15 |
| NAVY | S | Code: HO-UT-22-A-N-S | L: 53.8 | W: 34 | 0.49 | L: 63 | W: 40 | H: 50 | 25 | 15 |
| NAVY | M | Code: HO-UT-22-A-N-M | L: 59.4 | W: 33.7 | 0.49 | L: 63 | W: 40 | H: 50 | 25 | 15 |
| NAVY | L | Code: HO-UT-22-A-N-L | L: 62 | W: 34.3 | 0.54 | L: 63 | W: 40 | H: 50 | 25 | 15 |
| NAVY | XL | Code: HO-UT-22-A-N-XL | L: 63.4 | W: 36.8 | 0.57 | L: 63 | W: 40 | H: 50 | 25 | 15 |
| NAVY | 2XL | Code: HO-UT-22-A-N-2XL | L: 69.8 | W: 38.4 | 0.59 | L: 63 | W: 40 | H: 50 | 25 | 15 |
| NAVY | 3XL | Code: HO-UT-22-A-N-3XL | L: 69.1 | W: 38.8 | 0.65 | L: 63 | W: 40 | H: 50 | 25 | 15 |
| NAVY | 4XL | Code: HO-UT-22-A-N-4XL | L: 74.6 | W: 41.5 | 0.68 | L: 63 | W: 40 | H: 50 | 21 | 15 |
| NAVY | 5XL | Code: HO-UT-22-A-N-5XL | L: 75.4 | W: 42.6 | 0.72 | L: 63 | W: 40 | H: 50 | 21 | 15 |
| OLIVE | S | Code: HO-UT-22-A-OL-S | L: 53.8 | W: 34 | 0.49 | L: 63 | W: 40 | H: 50 | 25 | 15 |
| OLIVE | M | Code: HO-UT-22-A-OL-M | L: 59.4 | W: 33.7 | 0.49 | L: 63 | W: 40 | H: 50 | 25 | 15 |
| OLIVE | L | Code: HO-UT-22-A-OL-L | L: 62 | W: 34.3 | 0.54 | L: 63 | W: 40 | H: 50 | 25 | 15 |
| OLIVE | XL | Code: HO-UT-22-A-OL-XL | L: 63.4 | W: 36.8 | 0.57 | L: 63 | W: 40 | H: 50 | 25 | 15 |
| OLIVE | 2XL | Code: HO-UT-22-A-OL-2XL | L: 69.8 | W: 38.4 | 0.59 | L: 63 | W: 40 | H: 50 | 25 | 15 |
| OLIVE | 3XL | Code: HO-UT-22-A-OL-3XL | L: 69.1 | W: 38.8 | 0.65 | L: 63 | W: 40 | H: 50 | 25 | 15 |
| OLIVE | 4XL | Code: HO-UT-22-A-OL-4XL | L: 74.6 | W: 41.5 | 0.68 | L: 63 | W: 40 | H: 50 | 21 | 15 |
| OLIVE | 5XL | Code: HO-UT-22-A-OL-5XL | L: 75.4 | W: 42.6 | 0.72 | L: 63 | W: 40 | H: 50 | 21 | 15 |
| STONE | S | Code: HO-UT-22-A-ST-S | L: 53.8 | W: 34 | 0.49 | L: 63 | W: 40 | H: 50 | 25 | 15 |
| STONE | M | Code: HO-UT-22-A-ST-M | L: 59.4 | W: 33.7 | 0.49 | L: 63 | W: 40 | H: 50 | 25 | 15 |
| STONE | L | Code: HO-UT-22-A-ST-L | L: 62 | W: 34.3 | 0.54 | L: 63 | W: 40 | H: 50 | 25 | 15 |
| STONE | XL | Code: HO-UT-22-A-ST-XL | L: 63.4 | W: 36.8 | 0.57 | L: 63 | W: 40 | H: 50 | 25 | 15 |
| STONE | 2XL | Code: HO-UT-22-A-ST-2XL | L: 69.8 | W: 38.4 | 0.59 | L: 63 | W: 40 | H: 50 | 25 | 15 |
| STONE | 3XL | Code: HO-UT-22-A-ST-3XL | L: 69.1 | W: 38.8 | 0.65 | L: 63 | W: 40 | H: 50 | 25 | 15 |
| STONE | 4XL | Code: HO-UT-22-A-ST-4XL | L: 74.6 | W: 41.5 | 0.68 | L: 63 | W: 40 | H: 50 | 21 | 15 |
| STONE | 5XL | Code: HO-UT-22-A-ST-5XL | L: 75.4 | W: 42.6 | 0.72 | L: 63 | W: 40 | H: 50 | 21 | 15 |














