- 110g/m2
- 55% polyester, 45% cotton, herringbone
- button-down collar • back yoke with box pleat • curved hem
- 1/2 chest (cm)
- standard fit
Embroidery cannot be done on the ladies’ sleeve (ALT-NHLS) due to the presence of a pleat.
Embroidery cannot be done on the ladies’ sleeve (ALT-NHLS) due to the presence of a pleat.
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| size | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
| color | GREY, SKY BLUE, WHITE |
| Variant | Product Dimensions | Product Weight | Packaging Dimensions | Pieces/Carton | Carton Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| GREY | S | Code: ALT-NHMS-GY-S | L: 34 | W: 25.5 | 0.2 | L: 34 | W: 28 | H: 37 | 30 | 6.26 |
| GREY | M | Code: ALT-NHMS-GY-M | L: 34.7 | W: 24.4 | 0.21 | L: 34 | W: 28 | H: 37 | 30 | 6.66 |
| GREY | L | Code: ALT-NHMS-GY-L | L: 34.1 | W: 24.3 | 0.22 | L: 34 | W: 28 | H: 37 | 30 | 6.96 |
| GREY | XL | Code: ALT-NHMS-GY-XL | L: 34.3 | W: 26.1 | 0.23 | L: 34 | W: 28 | H: 37 | 30 | 7.36 |
| GREY | 2XL | Code: ALT-NHMS-GY-2XL | L: 34.1 | W: 26 | 0.25 | L: 34 | W: 28 | H: 37 | 30 | 7.78 |
| GREY | 3XL | Code: ALT-NHMS-GY-3XL | L: 33.9 | W: 25.5 | 0.25 | L: 34 | W: 28 | H: 37 | 30 | 8.12 |
| GREY | 4XL | Code: ALT-NHMS-GY-4XL | L: 33.6 | W: 25.1 | 0.27 | L: 34 | W: 28 | H: 37 | 30 | 8.3 |
| GREY | 5XL | Code: ALT-NHMS-GY-5XL | L: 34 | W: 24.7 | 0.29 | L: 34 | W: 28 | H: 37 | 30 | 8.5 |
| SKY BLUE | S | Code: ALT-NHMS-SB-S | L: 34 | W: 25.5 | 0.2 | L: 34 | W: 28 | H: 37 | 30 | 6.26 |
| SKY BLUE | M | Code: ALT-NHMS-SB-M | L: 34.7 | W: 24.4 | 0.21 | L: 34 | W: 28 | H: 37 | 30 | 6.66 |
| SKY BLUE | L | Code: ALT-NHMS-SB-L | L: 34.1 | W: 24.3 | 0.22 | L: 34 | W: 28 | H: 37 | 30 | 6.96 |
| SKY BLUE | XL | Code: ALT-NHMS-SB-XL | L: 34.3 | W: 26.1 | 0.23 | L: 34 | W: 28 | H: 37 | 30 | 7.36 |
| SKY BLUE | 2XL | Code: ALT-NHMS-SB-2XL | L: 34.1 | W: 26 | 0.25 | L: 34 | W: 28 | H: 37 | 30 | 7.78 |
| SKY BLUE | 3XL | Code: ALT-NHMS-SB-3XL | L: 33.9 | W: 25.5 | 0.25 | L: 34 | W: 28 | H: 37 | 30 | 8.12 |
| SKY BLUE | 4XL | Code: ALT-NHMS-SB-4XL | L: 33.6 | W: 25.1 | 0.27 | L: 34 | W: 28 | H: 37 | 30 | 8.3 |
| SKY BLUE | 5XL | Code: ALT-NHMS-SB-5XL | L: 34 | W: 24.7 | 0.29 | L: 34 | W: 28 | H: 37 | 30 | 8.5 |
| WHITE | S | Code: ALT-NHMS-W-S | L: 34 | W: 25.5 | 0.2 | L: 34 | W: 28 | H: 37 | 30 | 6.26 |
| WHITE | M | Code: ALT-NHMS-W-M | L: 34.7 | W: 24.4 | 0.21 | L: 34 | W: 28 | H: 37 | 30 | 6.66 |
| WHITE | L | Code: ALT-NHMS-W-L | L: 34.1 | W: 24.3 | 0.22 | L: 34 | W: 28 | H: 37 | 30 | 6.96 |
| WHITE | XL | Code: ALT-NHMS-W-XL | L: 34.3 | W: 26.1 | 0.23 | L: 34 | W: 28 | H: 37 | 30 | 7.36 |
| WHITE | 2XL | Code: ALT-NHMS-W-2XL | L: 34.1 | W: 26 | 0.25 | L: 34 | W: 28 | H: 37 | 30 | 7.78 |
| WHITE | 3XL | Code: ALT-NHMS-W-3XL | L: 33.9 | W: 25.5 | 0.25 | L: 34 | W: 28 | H: 37 | 30 | 8.12 |
| WHITE | 4XL | Code: ALT-NHMS-W-4XL | L: 33.6 | W: 25.1 | 0.27 | L: 34 | W: 28 | H: 37 | 30 | 8.3 |
| WHITE | 5XL | Code: ALT-NHMS-W-5XL | L: 34 | W: 24.7 | 0.29 | L: 34 | W: 28 | H: 37 | 30 | 6.26 |












