- 200g/m2
- 100% polyester sport knit
- elasticated waistband with inner drawcord
- contrast detail at underarms and sides
- long sleeve top with rib cuffs
- tapered legs
- 1/2 hip (cm)
- standard fit
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| size | 8, 10, 12, 14, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
| color | BLACK, BLACK RED, GREY, NAVY, RED, ROYAL BLUE |
Full Branding Guide
Dimension Details
Variants
| Variant | Product Dimensions | Product Weight | Packaging Dimensions | Pieces/Carton | Carton Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACK | 8 | Code: ALT-CTSU-BL-8 | L: 37.7 | W: 34.4 | 0.46 | L: 64 | W: 40 | H: 38 | 20 | 16.23 |
| BLACK | 10 | Code: ALT-CTSU-BL-10 | L: 36.8 | W: 32.3 | 0.5 | L: 64 | W: 40 | H: 31 | 20 | 11.56 |
| BLACK | 12 | Code: ALT-CTSU-BL-12 | L: 36.3 | W: 32.4 | 0.54 | L: 64 | W: 40 | H: 31 | 20 | 12.62 |
| BLACK | 14 | Code: ALT-CTSU-BL-14 | L: 37.1 | W: 32.2 | 0.58 | L: 64 | W: 40 | H: 31 | 20 | 12.92 |
| BLACK | S | Code: ALT-CTSU-BL-S | L: 38.4 | W: 33.2 | 0.67 | L: 64 | W: 40 | H: 38 | 20 | 15.34 |
| BLACK | M | Code: ALT-CTSU-BL-M | L: 37.6 | W: 33.9 | 0.71 | L: 64 | W: 40 | H: 38 | 20 | 16.23 |
| BLACK | L | Code: ALT-CTSU-BL-L | L: 40 | W: 32.9 | 0.76 | L: 64 | W: 40 | H: 38 | 20 | 16.5 |
| BLACK | XL | Code: ALT-CTSU-BL-XL | L: 41.5 | W: 32.6 | 0.79 | L: 64 | W: 40 | H: 38 | 20 | 16.5 |
| BLACK | 2XL | Code: ALT-CTSU-BL-2XL | L: 39.9 | W: 31.4 | 0.8 | L: 64 | W: 40 | H: 41 | 20 | 19.74 |
| BLACK | 3XL | Code: ALT-CTSU-BL-3XL | L: 39.1 | W: 32.7 | 0.87 | L: 64 | W: 40 | H: 41 | 20 | 19.32 |
| BLACK | 4XL | Code: ALT-CTSU-BL-4XL | L: 42.3 | W: 34.1 | 0.9 | L: 63 | W: 40 | H: 41 | 20 | 19.99 |
| BLACK | 5XL | Code: ALT-CTSU-BL-5XL | L: 42.6 | W: 33.6 | 0.94 | L: 63 | W: 40 | H: 41 | 20 | 20 |
| BLACK RED | 8 | Code: ALT-CTSU-BLR-8 | L: 37.7 | W: 34.4 | 0.46 | L: 64 | W: 40 | H: 38 | 20 | 16.23 |
| BLACK RED | 10 | Code: ALT-CTSU-BLR-10 | L: 36.8 | W: 32.3 | 0.5 | L: 64 | W: 40 | H: 31 | 20 | 11.56 |
| BLACK RED | 12 | Code: ALT-CTSU-BLR-12 | L: 36.3 | W: 32.4 | 0.54 | L: 64 | W: 40 | H: 31 | 20 | 12.62 |
| BLACK RED | 14 | Code: ALT-CTSU-BLR-14 | L: 37.1 | W: 32.2 | 0.58 | L: 64 | W: 40 | H: 31 | 20 | 12.92 |
| BLACK RED | S | Code: ALT-CTSU-BLR-S | L: 38.4 | W: 33.2 | 0.67 | L: 64 | W: 40 | H: 38 | 20 | 15.34 |
| BLACK RED | M | Code: ALT-CTSU-BLR-M | L: 37.6 | W: 33.9 | 0.71 | L: 64 | W: 40 | H: 38 | 20 | 16.23 |
| BLACK RED | L | Code: ALT-CTSU-BLR-L | L: 40 | W: 32.9 | 0.76 | L: 64 | W: 40 | H: 38 | 20 | 16.5 |
| BLACK RED | XL | Code: ALT-CTSU-BLR-XL | L: 41.5 | W: 32.6 | 0.79 | L: 64 | W: 40 | H: 38 | 20 | 16.5 |
| BLACK RED | 2XL | Code: ALT-CTSU-BLR-2XL | L: 39.9 | W: 31.4 | 0.8 | L: 64 | W: 40 | H: 41 | 20 | 19.74 |
| BLACK RED | 3XL | Code: ALT-CTSU-BLR-3XL | L: 39.1 | W: 32.7 | 0.87 | L: 64 | W: 40 | H: 41 | 20 | 19.32 |
| BLACK RED | 4XL | Code: ALT-CTSU-BLR-4XL | L: 42.3 | W: 34.1 | 0.9 | L: 63 | W: 40 | H: 41 | 20 | 19.99 |
| BLACK RED | 5XL | Code: ALT-CTSU-BLR-5XL | L: 42.6 | W: 33.6 | 0.94 | L: 63 | W: 40 | H: 41 | 20 | 20 |
| GREY | 8 | Code: ALT-CTSU-GY-8 | L: 37.7 | W: 34.4 | 0.46 | L: 64 | W: 40 | H: 31 | 20 | 14 |
| GREY | 10 | Code: ALT-CTSU-GY-10 | L: 36.8 | W: 32.3 | 0.5 | L: 64 | W: 40 | H: 31 | 20 | 11.56 |
| GREY | 12 | Code: ALT-CTSU-GY-12 | L: 36.3 | W: 32.4 | 0.54 | L: 64 | W: 40 | H: 31 | 20 | 12.62 |
| GREY | 14 | Code: ALT-CTSU-GY-14 | L: 37.1 | W: 32.2 | 0.58 | L: 64 | W: 40 | H: 31 | 20 | 12.92 |
| GREY | S | Code: ALT-CTSU-GY-S | L: 38.4 | W: 33.2 | 0.67 | L: 64 | W: 40 | H: 38 | 20 | 15.34 |
| GREY | M | Code: ALT-CTSU-GY-M | L: 37.6 | W: 33.9 | 0.71 | L: 64 | W: 40 | H: 38 | 20 | 16.23 |
| GREY | L | Code: ALT-CTSU-GY-L | L: 40 | W: 32.9 | 0.76 | L: 64 | W: 40 | H: 38 | 20 | 16.5 |
| GREY | XL | Code: ALT-CTSU-GY-XL | L: 41.5 | W: 32.6 | 0.79 | L: 64 | W: 40 | H: 38 | 20 | 16.5 |
| GREY | 2XL | Code: ALT-CTSU-GY-2XL | L: 39.9 | W: 31.4 | 0.8 | L: 64 | W: 40 | H: 41 | 20 | 19.74 |
| GREY | 3XL | Code: ALT-CTSU-GY-3XL | L: 39.1 | W: 32.7 | 0.87 | L: 64 | W: 40 | H: 41 | 20 | 19.32 |
| GREY | 4XL | Code: ALT-CTSU-GY-4XL | L: 42.3 | W: 34.1 | 0.9 | L: 63 | W: 40 | H: 41 | 20 | 19.99 |
| GREY | 5XL | Code: ALT-CTSU-GY-5XL | L: 42.6 | W: 33.6 | 0.94 | L: 63 | W: 40 | H: 41 | 20 | 20 |
| NAVY | 8 | Code: ALT-CTSU-N-8 | L: 37.7 | W: 34.4 | 0.46 | L: 64 | W: 40 | H: 31 | 20 | 14 |
| NAVY | 10 | Code: ALT-CTSU-N-10 | L: 36.8 | W: 32.3 | 0.5 | L: 64 | W: 40 | H: 31 | 20 | 11.56 |
| NAVY | 12 | Code: ALT-CTSU-N-12 | L: 36.3 | W: 32.4 | 0.54 | L: 64 | W: 40 | H: 31 | 20 | 12.62 |
| NAVY | 14 | Code: ALT-CTSU-N-14 | L: 37.1 | W: 32.2 | 0.58 | L: 64 | W: 40 | H: 31 | 20 | 12.92 |
| NAVY | S | Code: ALT-CTSU-N-S | L: 38.4 | W: 33.2 | 0.67 | L: 64 | W: 40 | H: 38 | 20 | 15.34 |
| NAVY | M | Code: ALT-CTSU-N-M | L: 37.6 | W: 33.9 | 0.71 | L: 64 | W: 40 | H: 38 | 20 | 16.23 |
| NAVY | L | Code: ALT-CTSU-N-L | L: 40 | W: 32.9 | 0.76 | L: 64 | W: 40 | H: 38 | 20 | 16.5 |
| NAVY | XL | Code: ALT-CTSU-N-XL | L: 41.5 | W: 32.6 | 0.79 | L: 64 | W: 40 | H: 38 | 20 | 16.5 |
| NAVY | 2XL | Code: ALT-CTSU-N-2XL | L: 39.9 | W: 31.4 | 0.8 | L: 64 | W: 40 | H: 41 | 20 | 19.74 |
| NAVY | 3XL | Code: ALT-CTSU-N-3XL | L: 39.1 | W: 32.7 | 0.87 | L: 64 | W: 40 | H: 41 | 20 | 19.32 |
| NAVY | 4XL | Code: ALT-CTSU-N-4XL | L: 42.3 | W: 34.1 | 0.9 | L: 63 | W: 40 | H: 38 | 20 | 18 |
| NAVY | 5XL | Code: ALT-CTSU-N-5XL | L: 42.6 | W: 33.6 | 0.94 | L: 63 | W: 40 | H: 41 | 20 | 20 |
| RED | 8 | Code: ALT-CTSU-R-8 | L: 37.7 | W: 34.4 | 0.46 | L: 64 | W: 40 | H: 31 | 20 | 14 |
| RED | 10 | Code: ALT-CTSU-R-10 | L: 36.8 | W: 32.3 | 0.5 | L: 64 | W: 40 | H: 31 | 20 | 11.56 |
| RED | 12 | Code: ALT-CTSU-R-12 | L: 36.3 | W: 32.4 | 0.54 | L: 64 | W: 40 | H: 31 | 20 | 12.62 |
| RED | 14 | Code: ALT-CTSU-R-14 | L: 37.1 | W: 32.2 | 0.58 | L: 64 | W: 40 | H: 31 | 20 | 12.92 |
| RED | S | Code: ALT-CTSU-R-S | L: 38.4 | W: 33.2 | 0.67 | L: 64 | W: 40 | H: 38 | 20 | 15.34 |
| RED | M | Code: ALT-CTSU-R-M | L: 37.6 | W: 33.9 | 0.71 | L: 64 | W: 40 | H: 38 | 20 | 16.23 |
| RED | L | Code: ALT-CTSU-R-L | L: 40 | W: 32.9 | 0.76 | L: 64 | W: 40 | H: 38 | 20 | 16.5 |
| RED | XL | Code: ALT-CTSU-R-XL | L: 41.5 | W: 32.6 | 0.79 | L: 64 | W: 40 | H: 38 | 20 | 16.5 |
| RED | 2XL | Code: ALT-CTSU-R-2XL | L: 39.9 | W: 31.4 | 0.8 | L: 64 | W: 40 | H: 41 | 20 | 19.74 |
| RED | 3XL | Code: ALT-CTSU-R-3XL | L: 39.1 | W: 32.7 | 0.87 | L: 64 | W: 40 | H: 41 | 20 | 19.32 |
| RED | 4XL | Code: ALT-CTSU-R-4XL | L: 42.3 | W: 34.1 | 0.9 | L: 63 | W: 40 | H: 38 | 20 | 18 |
| RED | 5XL | Code: ALT-CTSU-R-5XL | L: 42.6 | W: 33.6 | 0.94 | L: 63 | W: 40 | H: 41 | 20 | 20 |
| ROYAL BLUE | 8 | Code: ALT-CTSU-RB-8 | L: 37.7 | W: 34.4 | 0.46 | L: 64 | W: 40 | H: 31 | 20 | 14 |
| ROYAL BLUE | 10 | Code: ALT-CTSU-RB-10 | L: 36.8 | W: 32.3 | 0.5 | L: 64 | W: 40 | H: 31 | 20 | 11.56 |
| ROYAL BLUE | 12 | Code: ALT-CTSU-RB-12 | L: 36.3 | W: 32.4 | 0.54 | L: 64 | W: 40 | H: 31 | 20 | 12.62 |
| ROYAL BLUE | 14 | Code: ALT-CTSU-RB-14 | L: 37.1 | W: 32.2 | 0.58 | L: 64 | W: 40 | H: 31 | 20 | 12.92 |
| ROYAL BLUE | S | Code: ALT-CTSU-RB-S | L: 38.4 | W: 33.2 | 0.67 | L: 64 | W: 40 | H: 38 | 20 | 15.34 |
| ROYAL BLUE | M | Code: ALT-CTSU-RB-M | L: 37.6 | W: 33.9 | 0.71 | L: 64 | W: 40 | H: 38 | 20 | 16.23 |
| ROYAL BLUE | L | Code: ALT-CTSU-RB-L | L: 40 | W: 32.9 | 0.76 | L: 64 | W: 40 | H: 38 | 20 | 16.5 |
| ROYAL BLUE | XL | Code: ALT-CTSU-RB-XL | L: 41.5 | W: 32.6 | 0.79 | L: 64 | W: 40 | H: 38 | 20 | 16.5 |
| ROYAL BLUE | 2XL | Code: ALT-CTSU-RB-2XL | L: 39.9 | W: 31.4 | 0.8 | L: 64 | W: 40 | H: 41 | 20 | 19.74 |
| ROYAL BLUE | 3XL | Code: ALT-CTSU-RB-3XL | L: 39.1 | W: 32.7 | 0.87 | L: 64 | W: 40 | H: 41 | 20 | 19.32 |
| ROYAL BLUE | 4XL | Code: ALT-CTSU-RB-4XL | L: 42.3 | W: 34.1 | 0.9 | L: 63 | W: 40 | H: 41 | 20 | 19.99 |
| ROYAL BLUE | 5XL | Code: ALT-CTSU-RB-5XL | L: 42.6 | W: 33.6 | 0.94 | L: 63 | W: 40 | H: 41 | 20 | 20 |
































