- 100% polyester
- knitted slip-on sneaker • padded insoles • contrast heel tab
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| size | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| color | BLACK, BLACK WHITE, NAVY |
Full Branding Guide
Dimension Details
Variants
| Variant | Product Dimensions | Product Weight | Packaging Dimensions | Pieces/Carton | Carton Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACK | 2 | Code: FO-AL-3-A-BL-2 | L: 17.2 | W: 31.2 | 0.43 | L: 67.5 | W: 18.5 | H: 61 | 12 | 6 |
| BLACK | 3 | Code: FO-AL-3-A-BL-3 | L: 17.1 | W: 30.9 | 0.42 | L: 67.5 | W: 18.5 | H: 61 | 12 | 6 |
| BLACK | 4 | Code: FO-AL-3-A-BL-4 | L: 17.2 | W: 30.4 | 0.43 | L: 67.5 | W: 18.5 | H: 61 | 12 | 6 |
| BLACK | 5 | Code: FO-AL-3-A-BL-5 | L: 17.2 | W: 31.1 | 0.46 | L: 67.5 | W: 18.5 | H: 61 | 12 | 6 |
| BLACK | 6 | Code: FO-AL-3-A-BL-6 | L: 17.4 | W: 30.3 | 0.47 | L: 67.5 | W: 18.5 | H: 61 | 12 | 6.48 |
| BLACK | 7 | Code: FO-AL-3-A-BL-7 | L: 17.5 | W: 30.6 | 0.47 | L: 67.5 | W: 18.5 | H: 61 | 12 | 6.6 |
| BLACK | 8 | Code: FO-AL-3-A-BL-8 | L: 17.3 | W: 30.9 | 0.5 | L: 67.5 | W: 18.5 | H: 61 | 12 | 6.64 |
| BLACK | 9 | Code: FO-AL-3-A-BL-9 | L: 17.9 | W: 33.4 | 0.53 | L: 73.5 | W: 19 | H: 67 | 12 | 9 |
| BLACK | 10 | Code: FO-AL-3-A-BL-10 | L: 18 | W: 34 | 0.56 | L: 73.5 | W: 19 | H: 67 | 12 | 7.7 |
| BLACK | 11 | Code: FO-AL-3-A-BL-11 | L: 17.2 | W: 30.4 | 0.43 | L: 73.5 | W: 19 | H: 67 | 12 | 7.56 |
| BLACK | 12 | Code: FO-AL-3-A-BL-12 | L: 17.9 | W: 33.7 | 0.57 | L: 73.5 | W: 19 | H: 67 | 12 | 8.15 |
| BLACK | 13 | Code: FO-AL-3-A-BL-13 | L: 17.9 | W: 33.8 | 0.6 | L: 73.5 | W: 19 | H: 67 | 12 | 9 |
| BLACK WHITE | 2 | Code: FO-AL-3-A-BLW-2 | L: 17.2 | W: 31.2 | 0.43 | L: 67.5 | W: 18.5 | H: 61 | 12 | 6 |
| BLACK WHITE | 3 | Code: FO-AL-3-A-BLW-3 | L: 17.1 | W: 30.9 | 0.42 | L: 67.5 | W: 18.5 | H: 61 | 12 | 6 |
| BLACK WHITE | 4 | Code: FO-AL-3-A-BLW-4 | L: 17.2 | W: 30.4 | 0.43 | L: 67.5 | W: 18.5 | H: 61 | 12 | 6 |
| BLACK WHITE | 5 | Code: FO-AL-3-A-BLW-5 | L: 17.2 | W: 31.1 | 0.46 | L: 67.5 | W: 18.5 | H: 61 | 12 | 6 |
| BLACK WHITE | 6 | Code: FO-AL-3-A-BLW-6 | L: 17.4 | W: 30.3 | 0.47 | L: 67.5 | W: 18.5 | H: 61 | 12 | 6.48 |
| BLACK WHITE | 7 | Code: FO-AL-3-A-BLW-7 | L: 17.5 | W: 30.6 | 0.47 | L: 67.5 | W: 18.5 | H: 61 | 12 | 6 |
| BLACK WHITE | 8 | Code: FO-AL-3-A-BLW-8 | L: 17.3 | W: 30.9 | 0.5 | L: 67.5 | W: 18.5 | H: 61 | 12 | 6.64 |
| BLACK WHITE | 9 | Code: FO-AL-3-A-BLW-9 | L: 17.9 | W: 33.4 | 0.53 | L: 73.5 | W: 19 | H: 67 | 12 | 9 |
| BLACK WHITE | 10 | Code: FO-AL-3-A-BLW-10 | L: 18 | W: 34 | 0.56 | L: 73.5 | W: 19 | H: 67 | 12 | 7.7 |
| BLACK WHITE | 11 | Code: FO-AL-3-A-BLW-11 | L: 17.2 | W: 30.4 | 0.43 | L: 73.5 | W: 19 | H: 67 | 12 | 7.56 |
| BLACK WHITE | 12 | Code: FO-AL-3-A-BLW-12 | L: 17.9 | W: 33.7 | 0.57 | L: 73.5 | W: 19 | H: 67 | 12 | 8.15 |
| BLACK WHITE | 13 | Code: FO-AL-3-A-BLW-13 | L: 17.9 | W: 33.8 | 0.6 | L: 73.5 | W: 19 | H: 67 | 12 | 9 |
| NAVY | 2 | Code: FO-AL-3-A-N-2 | L: 17.2 | W: 30.4 | 0.43 | L: 67.5 | W: 18.5 | H: 61 | 12 | 6 |
| NAVY | 3 | Code: FO-AL-3-A-N-3 | L: 17.2 | W: 30.4 | 0.43 | L: 67.5 | W: 18.5 | H: 61 | 12 | 6 |
| NAVY | 4 | Code: FO-AL-3-A-N-4 | L: 17.2 | W: 30.4 | 0.43 | L: 67.5 | W: 18.5 | H: 61 | 12 | 6 |
| NAVY | 5 | Code: FO-AL-3-A-N-5 | L: 17.2 | W: 30.4 | 0.43 | L: 67.5 | W: 18.5 | H: 61 | 12 | 6 |
| NAVY | 6 | Code: FO-AL-3-A-N-6 | L: 17.2 | W: 30.4 | 0.43 | L: 67.5 | W: 18.5 | H: 61 | 12 | 6 |
| NAVY | 7 | Code: FO-AL-3-A-N-7 | L: 17.2 | W: 30.4 | 0.43 | L: 67.5 | W: 18.5 | H: 61 | 12 | 6 |
| NAVY | 8 | Code: FO-AL-3-A-N-8 | L: 17.2 | W: 30.4 | 0.43 | L: 67.5 | W: 18.5 | H: 61 | 12 | 6 |
| NAVY | 9 | Code: FO-AL-3-A-N-9 | L: 17.2 | W: 30.4 | 0.43 | L: 67.5 | W: 18.5 | H: 61 | 12 | 6 |
| NAVY | 10 | Code: FO-AL-3-A-N-10 | L: 17.2 | W: 30.4 | 0.43 | L: 67.5 | W: 18.5 | H: 61 | 12 | 6 |
| NAVY | 11 | Code: FO-AL-3-A-N-11 | L: 17.2 | W: 30.4 | 0.43 | L: 67.5 | W: 18.5 | H: 61 | 12 | 6 |
| NAVY | 12 | Code: FO-AL-3-A-N-12 | L: 17.2 | W: 30.4 | 0.43 | L: 67.5 | W: 18.5 | H: 61 | 12 | 6 |
| NAVY | 13 | Code: FO-AL-3-A-N-13 | L: 17.2 | W: 30.4 | 0.43 | L: 67.5 | W: 18.5 | H: 61 | 12 | 6 |













