-
double breasted with press studs
-
195g/m2
-
thermometer sleeve pocket
-
locally manufactured
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| size | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
| color | BLACK, WHITE |
Full Branding Guide
Dimension Details
Variants
| Variant | Product Dimensions | Product Weight | Packaging Dimensions | Pieces/Carton | Carton Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACK | S | Code: ALT-ZSL-BL-S | L: 27.7 | W: 22.2 | 0.35 | L: 61 | W: 45 | H: 31 | 50 | 19 |
| BLACK | M | Code: ALT-ZSL-BL-M | L: 27.8 | W: 21.3 | 0.37 | L: 61 | W: 45 | H: 31 | 45 | 18.65 |
| BLACK | L | Code: ALT-ZSL-BL-L | L: 27.9 | W: 21.5 | 0.4 | L: 61 | W: 45 | H: 31 | 45 | 19.2 |
| BLACK | XL | Code: ALT-ZSL-BL-XL | L: 28.7 | W: 21.3 | 0.41 | L: 61 | W: 45 | H: 31 | 45 | 20 |
| BLACK | 2XL | Code: ALT-ZSL-BL-2XL | L: 28.4 | W: 21.9 | 0.43 | L: 61 | W: 45 | H: 31 | 40 | 19.21 |
| BLACK | 3XL | Code: ALT-ZSL-BL-3XL | L: 28.5 | W: 22.2 | 0.45 | L: 61 | W: 45 | H: 31 | 40 | 18.35 |
| BLACK | 4XL | Code: ALT-ZSL-BL-4XL | L: 28.6 | W: 22.2 | 0.46 | L: 61 | W: 45 | H: 31 | 30 | 15.2 |
| BLACK | 5XL | Code: ALT-ZSL-BL-5XL | L: 28.5 | W: 21.9 | 0.48 | L: 61 | W: 45 | H: 31 | 30 | 15.3 |
| WHITE | S | Code: ALT-ZSL-W-S | L: 27.7 | W: 22.2 | 0.35 | L: 61 | W: 45 | H: 31 | 50 | 19.65 |
| WHITE | M | Code: ALT-ZSL-W-M | L: 27.8 | W: 21.3 | 0.37 | L: 61 | W: 45 | H: 31 | 45 | 18.65 |
| WHITE | L | Code: ALT-ZSL-W-L | L: 27.9 | W: 21.5 | 0.4 | L: 61 | W: 45 | H: 31 | 45 | 19.2 |
| WHITE | XL | Code: ALT-ZSL-W-XL | L: 28.7 | W: 21.3 | 0.41 | L: 61 | W: 45 | H: 31 | 45 | 20 |
| WHITE | 2XL | Code: ALT-ZSL-W-2XL | L: 28.4 | W: 21.9 | 0.43 | L: 61 | W: 45 | H: 31 | 40 | 19.21 |
| WHITE | 3XL | Code: ALT-ZSL-W-3XL | L: 28.5 | W: 22.2 | 0.45 | L: 61 | W: 45 | H: 31 | 40 | 18.35 |
| WHITE | 4XL | Code: ALT-ZSL-W-4XL | L: 28.6 | W: 22.2 | 0.46 | L: 61 | W: 45 | H: 31 | 30 | 15.2 |
| WHITE | 5XL | Code: ALT-ZSL-W-5XL | L: 28.5 | W: 21.9 | 0.48 | L: 61 | W: 45 | H: 31 | 30 | 15.3 |









